THÔNG TIN DỰ BÁO TRƯỢT LỞ THEO NGÀY
Cập nhật lúc: 11:43 04/05/2026
| Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Xã | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 |
| 1 | Bắc Hà |
|
|
|
|
|
| 2 | Bản Hồ |
|
|
|
|
|
| 3 | Bản Lẩu |
|
|
|
|
|
| 4 | Bản Liền |
|
|
|
|
|
| 5 | Bản Xèo |
|
|
|
|
|
| 6 | Bảo Ái |
|
|
|
|
|
| 7 | Bảo Hà |
|
|
|
|
|
| 8 | Bảo Nhai |
|
|
|
|
|
| 9 | Bảo Thắng |
|
|
|
|
|
| 10 | Bảo Yên |
|
|
|
|
|
| 11 | Bát Xát |
|
|
|
|
|
| 12 | Cảm Nhân |
|
|
|
|
|
| 13 | Cao Sơn |
|
|
|
|
|
| 14 | Cát Thịnh |
|
|
|
|
|
| 15 | Chấn Thịnh |
|
|
|
|
|
| 16 | Châu Quế |
|
|
|
|
|
| 17 | Chế Tạo |
|
|
|
|
|
| 18 | Chiềng Ken |
|
|
|
|
|
| 19 | Cốc Lầu |
|
|
|
|
|
| 20 | Cốc San |
|
|
|
|
|
| 21 | Dền Sáng |
|
|
|
|
|
| 22 | Đuông Cuông |
|
|
|
|
|
| 23 | Dương Quỳ |
|
|
|
|
|
| 24 | Gia Hội |
|
|
|
|
|
| 25 | Gia Phú |
|
|
|
|
|
| 26 | Hạnh Phúc |
|
|
|
|
|
| 27 | Hợp Thành |
|
|
|
|
|
| 28 | Hưng Khánh |
|
|
|
|
|
| 29 | Khánh Hòa |
|
|
|
|
|
| 30 | Khánh Yên |
|
|
|
|
|
| 31 | Khao Mang |
|
|
|
|
|
| 32 | Lâm Giang |
|
|
|
|
|
| 33 | Lâm Thượng |
|
|
|
|
|
| 34 | Lao Chải |
|
|
|
|
|
| 35 | Liên Sơn |
|
|
|
|
|
| 36 | Lục Yên |
|
|
|
|
|
| 37 | Lùng Phình |
|
|
|
|
|
| 38 | Lương Thịnh |
|
|
|
|
|
| 39 | Mậu A |
|
|
|
|
|
| 40 | Minh Lương |
|
|
|
|
|
| 41 | Mỏ Vàng |
|
|
|
|
|
| 42 | Mù Cang Chải |
|
|
|
|
|
| 43 | Mường Bo |
|
|
|
|
|
| 44 | Mường Hum |
|
|
|
|
|
| 45 | Mường Khương |
|
|
|
|
|
| 46 | Mường Lai |
|
|
|
|
|
| 47 | Nậm Chày |
|
|
|
|
|
| 48 | Nậm Có |
|
|
|
|
|
| 49 | Nậm Xé |
|
|
|
|
|
| 50 | Nghĩa Đô |
|
|
|
|
|
| 51 | Nghĩa Tâm |
|
|
|
|
|
| 52 | Ngũ Chỉ Sơn |
|
|
|
|
|
| 53 | P. Âu Lâu |
|
|
|
|
|
| 54 | P. Cam Đường |
|
|
|
|
|
| 55 | P. Cầu Thia |
|
|
|
|
|
| 56 | P. Lào Cai |
|
|
|
|
|
| 57 | P. Nam Cường |
|
|
|
|
|
| 58 | P. Nghĩa Lộ |
|
|
|
|
|
| 59 | P. Sa Pa |
|
|
|
|
|
| 60 | P. Trung Tâm |
|
|
|
|
|
| 61 | P. Văn Phú |
|
|
|
|
|
| 62 | P. Yên Bái |
|
|
|
|
|
| 63 | Pha Long |
|
|
|
|
|
| 64 | Phình Hồ |
|
|
|
|
|
| 65 | Phong Dụ Hạ |
|
|
|
|
|
| 66 | Phong Dụ Thượng |
|
|
|
|
|
| 67 | Phong Hải |
|
|
|
|
|
| 68 | Phúc Khánh |
|
|
|
|
|
| 69 | Phúc Lợi |
|
|
|
|
|
| 70 | Púng Luông |
|
|
|
|
|
| 71 | Quy Mông |
|
|
|
|
|
| 72 | Si Ma Cai |
|
|
|
|
|
| 73 | Sín Chéng |
|
|
|
|
|
| 74 | Sơn Lương |
|
|
|
|
|
| 75 | Tả Củ Tỷ |
|
|
|
|
|
| 76 | Tả Phìn |
|
|
|
|
|
| 77 | Tả Van |
|
|
|
|
|
| 78 | Tà Xi Láng |
|
|
|
|
|
| 79 | Tân Hợp |
|
|
|
|
|
| 80 | Tân Lĩnh |
|
|
|
|
|
| 81 | Tằng Loỏng |
|
|
|
|
|
| 82 | Thác Bà |
|
|
|
|
|
| 83 | Thượng Bằng La |
|
|
|
|
|
| 84 | Thượng Hà |
|
|
|
|
|
| 85 | Trạm Tấu |
|
|
|
|
|
| 86 | Trấn Yên |
|
|
|
|
|
| 87 | Trịnh Tường |
|
|
|
|
|
| 88 | Tú Lệ |
|
|
|
|
|
| 89 | Văn Bàn |
|
|
|
|
|
| 90 | Văn Chấn |
|
|
|
|
|
| 91 | Việt Hồng |
|
|
|
|
|
| 92 | Võ Lao |
|
|
|
|
|
| 93 | Xuân Ái |
|
|
|
|
|
| 94 | Xuân Hòa |
|
|
|
|
|
| 95 | Xuân Quang |
|
|
|
|
|
| 96 | Y Tý |
|
|
|
|
|
| 97 | Yên Bình |
|
|
|
|
|
| 98 | Yên Thành |
|
|
|
|
|
Các xã không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở
(Thông tin dự báo chi tiết theo giờ đến cấp xã, liên hệ e-mail: viendcnmtlienhe@gmail.com)
Chú giải các cấp nguy cơ trượt lở
Không có
Hiếm khi xảy ra trượt lở
Rất thấp
Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở
Thấp
Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có)....
Trung bình
Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm.
Cao
Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Theo dõi và sẵn sàng ứng phó ở các khu vực nguy hiểm.
Rất cao
Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
DỰ BÁO
TRƯỢT LỞ
23:24
ngày 04/05
Số xã có nguy cơ trượt nông
RẤT CAO
0
CAO
0
TRUNG BÌNH
0
THẤP
0
RẤT THẤP
0
DỰ BÁO THỜI TIẾT (Theo OPENWEATHERMAP)
°C