THÔNG TIN DỰ BÁO TRƯỢT LỞ THEO NGÀY
Cập nhật lúc: 12:43 04/07/2026
| Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Xã | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 |
| 1 | Bắc Hà |
|
|
|
|
|
| 2 | Bản Lẩu |
|
|
|
|
|
| 3 | Bản Liền |
|
|
|
|
|
| 4 | Bản Xèo |
|
|
|
|
|
| 5 | Bảo Hà |
|
|
|
|
|
| 6 | Bảo Nhai |
|
|
|
|
|
| 7 | Bảo Yên |
|
|
|
|
|
| 8 | Bát Xát |
|
|
|
|
|
| 9 | Cao Sơn |
|
|
|
|
|
| 10 | Châu Quế |
|
|
|
|
|
| 11 | Chế Tạo |
|
|
|
|
|
| 12 | Cốc San |
|
|
|
|
|
| 13 | Dền Sáng |
|
|
|
|
|
| 14 | Đuông Cuông |
|
|
|
|
|
| 15 | Hạnh Phúc |
|
|
|
|
|
| 16 | Khánh Hòa |
|
|
|
|
|
| 17 | Khao Mang |
|
|
|
|
|
| 18 | Lâm Giang |
|
|
|
|
|
| 19 | Lâm Thượng |
|
|
|
|
|
| 20 | Lao Chải |
|
|
|
|
|
| 21 | Lục Yên |
|
|
|
|
|
| 22 | Lùng Phình |
|
|
|
|
|
| 23 | Mù Cang Chải |
|
|
|
|
|
| 24 | Mường Hum |
|
|
|
|
|
| 25 | Mường Khương |
|
|
|
|
|
| 26 | Mường Lai |
|
|
|
|
|
| 27 | Nậm Xé |
|
|
|
|
|
| 28 | Nghĩa Đô |
|
|
|
|
|
| 29 | Ngũ Chỉ Sơn |
|
|
|
|
|
| 30 | P. Lào Cai |
|
|
|
|
|
| 31 | P. Nghĩa Lộ |
|
|
|
|
|
| 32 | Pha Long |
|
|
|
|
|
| 33 | Phình Hồ |
|
|
|
|
|
| 34 | Phúc Khánh |
|
|
|
|
|
| 35 | Phúc Lợi |
|
|
|
|
|
| 36 | Púng Luông |
|
|
|
|
|
| 37 | Si Ma Cai |
|
|
|
|
|
| 38 | Sín Chéng |
|
|
|
|
|
| 39 | Tân Hợp |
|
|
|
|
|
| 40 | Tân Lĩnh |
|
|
|
|
|
| 41 | Thượng Hà |
|
|
|
|
|
| 42 | Trịnh Tường |
|
|
|
|
|
| 43 | Xuân Hòa |
|
|
|
|
|
Các xã không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở
(Thông tin dự báo chi tiết theo giờ đến cấp xã, liên hệ e-mail: viendcnmtlienhe@gmail.com)
Chú giải các cấp nguy cơ trượt lở
Không có
Hiếm khi xảy ra trượt lở
Rất thấp
Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở
Thấp
Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có)....
Trung bình
Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm.
Cao
Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Theo dõi và sẵn sàng ứng phó ở các khu vực nguy hiểm.
Rất cao
Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
DỰ BÁO
TRƯỢT LỞ
15:49
ngày 04/07
Số xã có nguy cơ trượt nông
RẤT CAO
0
CAO
0
TRUNG BÌNH
0
THẤP
0
RẤT THẤP
0
DỰ BÁO THỜI TIẾT (Theo OPENWEATHERMAP)
°C